常德市第一人民醫(yī)院銀醫(yī)合作信息化項(xiàng)目中標(biāo)公告
受常德市第一人民醫(yī)院的委托,常德市中晟項(xiàng)目管理有限公司對(duì)其所需常德市第一人民醫(yī)院銀醫(yī)合作信息化項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目情況:
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):常德市第一人民醫(yī)院銀醫(yī)合作信息化項(xiàng)目
采購(gòu)編號(hào):CDZS-G-2020021
采購(gòu)項(xiàng)目用途、技術(shù)要求、名稱(chēng)及預(yù)算:
分包號(hào) | 包名稱(chēng) | 項(xiàng)目基本 情況 | 采購(gòu)預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) | 技術(shù)要求 | 投標(biāo)保證金(元) |
1 | 常德市第一人民醫(yī)院云LIS系統(tǒng) | 見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1738000.00元 | 1738000.00元 | 見(jiàn)附件 | 30000.00元 |
2 | 常德市第一人民醫(yī)院慢病管理系統(tǒng) | 見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1528000.00元 | 1528000.00元 | 見(jiàn)附件 | 25000.00元 |
3 | 常德市第一人民醫(yī)院診區(qū)導(dǎo)視系統(tǒng)硬件 | 見(jiàn)招標(biāo)文件 | 830287.00元 | 830287.00元 | 見(jiàn)附件 | 15000.00元 |
二、開(kāi)標(biāo)定標(biāo)日期
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020年9月10日(北京時(shí)間)
開(kāi)標(biāo)日期:2020年9月30日9時(shí)30分(北京時(shí)間)
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):四季金悅國(guó)際大酒店七樓1會(huì)議室(常德市武陵區(qū)沅安路433號(hào))
定標(biāo)日期:2020年9月30日12:30
三、供應(yīng)商投標(biāo)情況
(第一包)
供應(yīng)商名稱(chēng) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后報(bào)價(jià) | 政策支持原因 | 評(píng)審 排名 |
武漢華萊信軟件有限公司 | 陳強(qiáng) | 13545846591 | 1648000.00 | 98.6 | 第一名 | |||
武漢市同步遠(yuǎn)方信息技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 李智一 | 15717171928 | 1725250.00 | 72.66 | 第二名 | |||
武漢三佳醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | 李德圣 | 15172352274 | 1709800.00 | 64.92 | 第三名 |
(第二包)
供應(yīng)商名稱(chēng) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后報(bào)價(jià) | 政策支持原因 | 評(píng)審 排名 |
廣州海鶿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 文潔 | 13600008267 | 1500000.00 | 95.5 | 第一名 | |||
湖南醫(yī)致信息技術(shù)有限公司 | 陳敏 | 15115902005 | 1514000.00 | 65.22 | 第二名 | |||
湖南三雅信息技術(shù)有限公司 | 甘平 | 13875115284 | 1520000.00 | 49.11 | 第三名 |
(第三包)
供應(yīng)商名稱(chēng) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后報(bào)價(jià) | 政策支持原因 | 評(píng)審 排名 |
湖南創(chuàng)民信息科技有限公司 | 董華軍 | 13307312284 | 811166.2 | 93.5 | 6% | 762496.23 | 微型企業(yè) | 第一名 |
湖南卓越未來(lái)智能科技有限公司 | 童碟 | 18942551433 | 825905.5 | 71.2 | 第二名 | |||
湖南寶泓科技有限公司 | 劉歡 | 18569056646 | 821592.89 | 59.34 | 第三名 |
四、中標(biāo)結(jié)果:
中標(biāo)供應(yīng)商 | 中標(biāo)金額 (元) | 中標(biāo)金額(大寫(xiě)) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | 供應(yīng)商地址 |
武漢華萊信軟件有限公司 (第一包) | 1648000.00 | 壹佰陸拾肆萬(wàn)捌仟元整 | 陳強(qiáng) | 13545846591 | 洪山區(qū)書(shū)城路名士1號(hào)4號(hào)樓4層3-5號(hào) |
廣州海鶿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(第二包) | 1500000.00 | 壹佰伍拾萬(wàn)元整 | 文潔 | 13600008267 | 廣州市天河區(qū)慶億街1號(hào)珠光新城國(guó)際中心A座706之A房 |
湖南創(chuàng)民信息科技有限公司(第三包) | 811166.2 | 捌拾壹萬(wàn)壹仟壹佰陸拾陸元貳角 | 董華軍 | 13307312284 | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)朝陽(yáng)街道車(chē)站中路21號(hào)鴻運(yùn).凱旋國(guó)際5078房 |
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單及監(jiān)督人名單:
監(jiān)督人:陳崎
評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:
職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 |
組長(zhǎng) | 劉重歧 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 |
組員 | 熊孔平 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 |
組員 | 聶方彥 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 |
組員 | 畢佳 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 |
采購(gòu)人代表(第一包) | 吳建華 | 自行選定 | 全過(guò)程 |
采購(gòu)人代表(第二包) | 陳穎 | 自行選定 | 全過(guò)程 |
采購(gòu)人代表(第三包) | 周璐 | 自行選定 | 全過(guò)程 |
投標(biāo)人如對(duì)中標(biāo)公告有異議的,請(qǐng)于本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向本代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
六、聯(lián)系方式
采購(gòu)人:常德市第一人民醫(yī)院
聯(lián)系人:楊 先 生
電 話(huà):0736-7788593
地 址:常德市人民路818號(hào)
采購(gòu)代理:常德市中晟項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián) 系 人:徐女士
聯(lián)系電話(huà):0736-7727689
聯(lián)系地址:常德市浙商廣場(chǎng)(武陵大道和洞庭大道交匯處)B座918室
用戶(hù)登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)