常德市殘聯(lián)關(guān)于落實省、市重點民生實事項目完成情況的公示
根據(jù)湖南省統(tǒng)計局《湖南省統(tǒng)計局關(guān)于認(rèn)真做好2020年全省重點民生實事考核數(shù)據(jù)評估認(rèn)定工作的通知》(湘統(tǒng)函〔2020〕16號)、《常德市統(tǒng)計局關(guān)于認(rèn)真做好2020年全市重點民生實事考核數(shù)據(jù)評估認(rèn)定工作的通知》(常統(tǒng)函〔2020〕3號)要求,現(xiàn)將我會所承辦的省、市重點民生實事項目——殘疾兒童康復(fù)救助”項目(總?cè)蝿?wù)數(shù)為600人,3600月)的完成情況公示如下:
常德市殘聯(lián)完成2020年省、市重點民生實事殘疾兒童康復(fù)救助項目情況表 | |||||||
項目名稱:殘障人士康復(fù)救助 填報單位(公章): 常德市殘聯(lián) 填報日期:2020年12月 11 日 | |||||||
市州 | 縣市區(qū) | 任務(wù)數(shù)(人·月) | 參訓(xùn)人數(shù)(人) | 累計完成數(shù)(人·月) | 累計完成率(%) | 殘疾兒童家長滿意度 | 殘疾兒童有效率 |
常德市 | 3600 | 892 | 5623.36 | 156% | 已達(dá)到80%以上 | 已達(dá)到85%以上 | |
賀家山 | 0 | 1 | 8 | 800% | 已達(dá)到80%以上 | 已達(dá)到85%以上 | |
柳葉湖 | 36 | 11 | 71.5 | 199% | 已達(dá)到80%以上 | 已達(dá)到85%以上 | |
經(jīng)開區(qū) | 6 | 29 | 177.5 | 2958% | 已達(dá)到80%以上 | 已達(dá)到85%以上 | |
西湖 | 24 | 7 | 46 | 192% | 已達(dá)到80%以上 | 已達(dá)到85%以上 | |
西洞庭 | 6 | 4 | 19.5 | 325% | 已達(dá)到80%以上 | 已達(dá)到85%以上 | |
常德市 | 桃花源 | 6 | 5 | 27 | 450% | 已達(dá)到80%以上 | 已達(dá)到85%以上 |
武陵區(qū) | 738 | 181 | 842.5 | 114% | 已達(dá)到80%以上 | 已達(dá)到85%以上 | |
鼎城區(qū) | 432 | 109 | 713.66 | 165% | 已達(dá)到80%以上 | 已達(dá)到85%以上 | |
津市市 | 114 | 23 | 159 | 140% | 已達(dá)到80%以上 | 已達(dá)到85%以上 | |
安鄉(xiāng)縣 | 156 | 43 | 253 | 162% | 已達(dá)到80%以上 | 已達(dá)到85%以上 | |
漢壽縣 | 600 | 144 | 908.5 | 151% | 已達(dá)到80%以上 | 已達(dá)到85%以上 | |
澧縣 | 678 | 127 | 1107 | 163% | 已達(dá)到80%以上 | 已達(dá)到85%以上 | |
臨澧縣 | 144 | 42 | 273 | 190% | 已達(dá)到80%以上 | 已達(dá)到85%以上 | |
桃源縣 | 498 | 124 | 808.7 | 162% | 已達(dá)到80%以上 | 已達(dá)到85%以上 | |
石門縣 | 162 | 42 | 208.5 | 129% | 已達(dá)到80%以上 | 已達(dá)到85%以上 | |
備注:常德市殘聯(lián)已超額完成2020年度省、市重點民生實事殘疾兒童康復(fù)救助項目。 |
公示時間:2020年12月15日至2020年12月21日。如有異議,可通過來信、來電、來訪等形式向市為民辦實事考核辦和市統(tǒng)計局反映。
聯(lián)系方式:常德市為民辦實事考核辦公室,地址:常德市人民政府1號辦公樓2樓,聯(lián)系電話:7256569。常德市統(tǒng)計局,地址:武陵大道793號市統(tǒng)計局綜合科,聯(lián)系電話:7256356。
常德市殘疾人聯(lián)合會
2020年12月14日
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊