非必要,不遠(yuǎn)行!常德疾控發(fā)布防控提醒
8月18日,松江區(qū)中心醫(yī)院報(bào)告1名工作人員例行核酸檢測(cè)結(jié)果異常,經(jīng)市、區(qū)疾控中心復(fù)核,其核酸檢測(cè)結(jié)果為陽性。結(jié)合臨床、影像學(xué)表現(xiàn)和實(shí)驗(yàn)室核酸檢測(cè)結(jié)果,經(jīng)專家組會(huì)診診斷為新冠肺炎(輕型)病例,已轉(zhuǎn)運(yùn)至上海市公共衛(wèi)生臨床中心隔離治療。8月20日,上海舉行新冠肺炎疫情防控新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上通報(bào)兩名新冠肺炎確診病例,均為輕型病例。兩人為浦東機(jī)場(chǎng)境外貨機(jī)作業(yè)區(qū)工作的人員,目前已轉(zhuǎn)運(yùn)收治。為切實(shí)做好我市疫情防控工作,常德市疾控中心對(duì)廣大市民發(fā)布防控提醒:
一、主動(dòng)報(bào)備行程,自覺查驗(yàn)健康碼。請(qǐng)廣大市民密切關(guān)注官方公布的確診病例和無癥狀感染者的行動(dòng)軌跡,以及中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)和涉疫地區(qū)變化。有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)或涉疫地區(qū)旅居史或與確診病例、無癥狀感染者的行動(dòng)軌跡有交集的來(返)常人員,以及健康碼為紅黃碼人員,要立即向所在地社區(qū)(村)報(bào)告,配合做好疫情防控措施。
二、在常人員在做好個(gè)人防護(hù)措施的前提下,可正常有序離常,非必要不前往中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)和涉疫地區(qū);尚在集中或居家隔離以及居家健康監(jiān)測(cè)的人員應(yīng)繼續(xù)遵守健康管理要求。對(duì)國(guó)內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)來(返)常人員,在做好個(gè)人防護(hù)措施的前提下,體溫正常、健康碼綠碼正常通行。對(duì)國(guó)內(nèi)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)來(返)常人員,實(shí)行勸返或集中隔離管控措施。對(duì)國(guó)內(nèi)中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)來(返)常人員,需體溫正常、健康碼綠碼、72小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明方可有序通行。
三、廣大市民要自覺遵守常態(tài)化疫情防控規(guī)范,加強(qiáng)個(gè)人防護(hù),降低聚集風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注個(gè)人健康狀況,如出現(xiàn)發(fā)熱、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)覺減退、腹瀉等癥狀,應(yīng)佩戴口罩及時(shí)到就近的具有發(fā)熱門診的醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診。
四、積極接種新冠病毒疫苗。接種新冠病毒疫苗是預(yù)防新冠肺炎的有效措施,能有效預(yù)防感染,降低危重癥和病亡發(fā)生率。為了您和家人的健康安全,請(qǐng)無接種禁忌的市民盡早接種新冠病毒疫苗,降低感染和發(fā)病風(fēng)險(xiǎn),共同構(gòu)筑人群免疫屏障。
常德市疾病預(yù)防控制中心
2021年8月20日
常德市新冠病毒苗接種點(diǎn)
區(qū)縣市 | 接種點(diǎn)名稱 | 預(yù)約電話 |
武陵區(qū) | 常德市第一人民醫(yī)院接種門診 | 0736-7788357 |
常德市第一中醫(yī)醫(yī)院接種門診 | 0736-7893256 | |
常德市第三人民醫(yī)院接種門診 | 0736-7199675 | |
常德市第五人民醫(yī)院接種門診 | 0736-7133290 | |
常德市婦幼保健院接種門診 | 0736-7715627 | |
常德市康復(fù)醫(yī)院接種門診 | 0736-7288296 | |
武陵區(qū)疾控中心 | 0736-2516619 | |
武陵區(qū)啟明街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-7790017 | |
武陵區(qū)府坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-7213170 | |
武陵區(qū)穿紫河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-7111815 | |
武陵區(qū)丹陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-7218256 | |
武陵區(qū)白馬湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-7285807 | |
武陵區(qū)河洑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-7185599 | |
武陵區(qū)永安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-7361911 | |
武陵區(qū)東江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-7952120 | |
武陵區(qū)長(zhǎng)庚街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-7111507 | |
武陵區(qū)南坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-7707205 | |
武陵區(qū)丹洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0736-7081823 | |
武陵區(qū)蘆荻山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0736-7235025 | |
武陵區(qū)芷蘭街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-7150190 | |
武陵區(qū)芙蓉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-7870720 | |
鼎城區(qū) | 鼎城區(qū)疾控中心 | 0736-7381892 |
鼎城區(qū)玉霞街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-2910680 | |
鼎城區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-7821283 | |
鼎城區(qū)園藝場(chǎng)衛(wèi)生院 | 0736-7567120 | |
鼎城區(qū)大龍站衛(wèi)生院 | 18975631865 | |
鼎城區(qū)花巖溪衛(wèi)生院 | 15080642378 | |
鼎城區(qū)鎮(zhèn)德橋衛(wèi)生院 | 0736-7566199 | |
鼎城區(qū)許家橋衛(wèi)生院 | 0736-7460397 | |
鼎城區(qū)周家店衛(wèi)生院 | 0736-7560168 | |
鼎城區(qū)十美堂衛(wèi)生院 | 07367575089 | |
鼎城區(qū)雷公廟衛(wèi)生院 | 18175620173 | |
鼎城區(qū)石公橋衛(wèi)生院 | 0736-7666058 | |
鼎城區(qū)石板灘衛(wèi)生院 | 13575219550 | |
鼎城區(qū)黑山嘴衛(wèi)生院 | 13875163423 | |
鼎城區(qū)丁家港衛(wèi)生院 | 13548872740 | |
鼎城區(qū)韓公渡衛(wèi)生院 | 0736-2585670 | |
鼎城區(qū)雙橋坪衛(wèi)生院 | 0736-7521120 | |
鼎城區(qū)牛鼻灘衛(wèi)生院 | 18073676909 | |
鼎城區(qū)黃土店衛(wèi)生院 | 0736-7451825 | |
鼎城區(qū)逆江坪衛(wèi)生院 | 18173619176 | |
鼎城區(qū)郭家鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-7380200 | |
鼎城區(qū)港二口衛(wèi)生院 | 18075653115 | |
鼎城區(qū)蒿子港衛(wèi)生院 | 0736-7579476 | |
鼎城區(qū)唐家鋪衛(wèi)生院 | 0736-7596243 | |
鼎城區(qū)蔡家崗衛(wèi)生院 | 18890722513 | |
鼎城區(qū)長(zhǎng)茅嶺衛(wèi)生院 | 0736-7495120 | |
鼎城區(qū)堯天坪衛(wèi)生院 | 0736-7492419 | |
鼎城區(qū)謝家鋪衛(wèi)生院 | 0736-7419519 | |
鼎城區(qū)中河口衛(wèi)生院 | 0736-2622366 | |
鼎城區(qū)草坪衛(wèi)生院 | 18907367618 | |
鼎城區(qū)長(zhǎng)嶺崗衛(wèi)生院 | 0736-7513746 | |
鼎城區(qū)灌溪衛(wèi)生院 | 0736-7528796 | |
鼎城區(qū)黃珠洲衛(wèi)生院 | 0736-7576858 | |
鼎城區(qū)錢家坪衛(wèi)生院 | 0736-7592120 | |
鼎城區(qū)滄山衛(wèi)生院 | 0736-7595084 | |
鼎城區(qū)特養(yǎng)場(chǎng)衛(wèi)生院 | 15886616679 | |
鼎城區(qū)婦幼保健院 | 0736-7376789 | |
常德市第四人民醫(yī)院南區(qū)接種門診 | 0736-2761935 | |
婦幼保健院新冠疫苗臨時(shí)接種點(diǎn) | 0736-7376789 | |
常德市第四人民醫(yī)院白馬湖分院新冠疫苗臨時(shí)接種點(diǎn) | 15197606008 | |
常德市第二中醫(yī)院 | 0736-7201056 | |
鼎城區(qū)血吸蟲專科醫(yī)院 | 0736--7388116 | |
鼎城區(qū)衛(wèi)康士預(yù)防醫(yī)學(xué)門診 | 0736-7388066 | |
鼎城區(qū)浦沅衛(wèi)生院 | 13575202129 | |
漢壽縣 | 漢壽縣巖汪湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13786613428 |
漢壽縣巖汪湖鎮(zhèn)大南湖衛(wèi)生院 | 13875092233 | |
漢壽縣崔家橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13548880291 | |
漢壽縣崔家橋鎮(zhèn)毓德鋪衛(wèi)生院 | 18942591131 | |
漢壽縣崔家橋鎮(zhèn)三和衛(wèi)生院 | 13549788957 | |
漢壽縣蔣家嘴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13873639266 | |
漢壽縣軍山鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13487901308 | |
漢壽縣毛家灘回維鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 13974285885 | |
漢壽縣朱家鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 17726107352 | |
漢壽縣豐家鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13517367946 | |
漢壽縣豐家鋪鎮(zhèn)東岳廟衛(wèi)生院 | 13638460689 | |
漢壽縣洲口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13511166508 | |
漢壽縣洲口鎮(zhèn)文蔚衛(wèi)生院 | 15307365378 | |
漢壽縣酉港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13508416666 | |
漢壽縣辰陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 15073647576 | |
漢壽縣滄港鎮(zhèn)新興衛(wèi)生院 | 18973660606 | |
漢壽縣滄港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13575167710 | |
漢壽縣太子廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15886625808 | |
漢壽縣太子廟鎮(zhèn)巖嘴衛(wèi)生院 | 15173690438 | |
漢壽縣株木山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 15973680781 | |
漢壽縣洋淘湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13875059523 | |
漢壽縣龍?zhí)稑蜴?zhèn)衛(wèi)生院 | 15873656003 | |
漢壽縣龍?zhí)稑蜴?zhèn)月明潭衛(wèi)生院 | 13467363968 | |
漢壽縣百祿橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13873691060 | |
漢壽縣聶家橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 17773632666 | |
漢壽縣坡頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13548876010 | |
漢壽縣坡頭鎮(zhèn)鴨子港衛(wèi)生院 | 13549621648 | |
漢壽縣罐頭嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13677463434 | |
漢壽縣婦幼醫(yī)院 | 0736-2889586 | |
漢壽縣人民醫(yī)院 | 0736-2512020 | |
漢壽縣疾控中心 | 0736-2855080 | |
漢壽縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0736-2853633 | |
桃源縣 | 桃源縣鄭家驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0736-6861120 |
桃源縣九溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-2623759 | |
桃源縣夷望溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-6721312 | |
桃源縣龍?zhí)舵?zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0736-6955149 | |
桃源縣佘家坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0736-6983389 | |
桃源縣西安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-6050026 | |
桃源縣漳江街道深水港衛(wèi)生院 | 0736-6765035 | |
桃源縣剪市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 18075650115 | |
桃源縣漳江街道車湖垸衛(wèi)生院 | 0736-6500090 | |
桃源縣沙坪鎮(zhèn)蘆花潭衛(wèi)生院 | 0736-6830120 | |
桃源縣熱市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13387363202 | |
桃源縣三陽港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0736-6985300 | |
桃源縣盤塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0736-6499672 | |
桃源縣第二人民醫(yī)院 | 0736-6686535 | |
桃源縣漆河鎮(zhèn)黃甲鋪衛(wèi)生院 | 0736-6911024 | |
桃源縣青林回維鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0736-6602218 | |
桃源縣楓樹維回鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0736-6603013 | |
桃源縣馬鬃嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-6485030 | |
桃源縣木塘垸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-6454538 | |
桃源縣牛車河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-6900120 | |
桃源縣雙溪口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-6560120 | |
桃源縣鄭家驛鎮(zhèn)寺坪衛(wèi)生院 | 0736-6850970 | |
桃源縣楊溪橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13973666137 | |
桃源縣漳江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-6662979 | |
桃源縣三陽港鎮(zhèn)太平橋衛(wèi)生院 | 13975691665 | |
桃源縣觀音寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-6961008 | |
桃源縣沙坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-6844120 | |
桃源縣茶庵鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15364162715 | |
桃源縣第三人民醫(yī)院 | 0736-6670113 | |
桃源縣黃石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-6590120 | |
桃源縣泥窩潭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0736-6740120 | |
桃源縣理公港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0736-6921891 | |
桃源縣架橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-6480076 | |
桃源縣婦幼保健院 | 0736-6633436 | |
桃源縣人民醫(yī)院 | 0736-6468002 | |
湖南衛(wèi)康士健康產(chǎn)業(yè)有限公司桃源黃花路預(yù)防醫(yī)學(xué)門診部 | 0736-6961120 | |
臨澧縣 | 臨澧縣安福衛(wèi)生院 | 0736-5525072 |
臨澧縣望城衛(wèi)生院 | 15616627801 | |
臨澧縣刻木山衛(wèi)生院 | 13974272373 | |
臨澧縣停弦渡衛(wèi)生院 | 18182135749 | |
臨澧縣杉板橋衛(wèi)生院 | 15907363855 | |
臨澧縣九里崗衛(wèi)生生院 | 18890792304 | |
臨澧縣佘市衛(wèi)生院 | 18216134652 | |
臨澧縣文家店衛(wèi)生院 | 13511158435 | |
臨澧縣新安中心衛(wèi)生院 | 0736-5689915 | |
臨澧縣合口中心衛(wèi)生院 | 0736-5642363 | |
臨澧縣太浮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13077227066 | |
臨澧縣陳二鋪衛(wèi)生院 | 13974278713 | |
臨澧縣修梅衛(wèi)生院 | 13974255882 | |
臨澧縣楊板橋衛(wèi)生院 | 13974227676 | |
臨澧縣四新崗衛(wèi)生院 | 13511167918 | |
臨澧縣柏枝臺(tái)衛(wèi)生院 | 13908415477 | |
臨澧縣烽火衛(wèi)生院 | 13762607293 | |
臨澧縣中醫(yī)院 | 0736-5800666 | |
臨澧縣婦幼保健院 | 0736-5820989 | |
臨澧縣人民醫(yī)院 | 0736-5557981 | |
臨澧縣疾控中心門診部 | 0736-5899616 | |
石門縣 | 石門縣疾控中心 | 0736-5324339 |
石門縣人民醫(yī)院 | 13517366565 | |
石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0736-5325858 | |
石門縣婦幼保健院 | 13875119959 | |
石門縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 13974222254 | |
石門縣楚江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-5328805 | |
石門縣新關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-5354638 | |
石門縣二都街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-5224786 | |
石門縣易家渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-2632120 | |
石門縣蒙泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0736-5357338 | |
石門縣蒙泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院白洋湖分院 | 0736-5357338 | |
石門縣夾山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-5367486 | |
石門縣夾山鎮(zhèn)官渡橋衛(wèi)生院 | 0736-5367486 | |
石門縣新鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-5392712 | |
石門縣皂市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0736-5302457 | |
石門縣維新鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0736-5271973 | |
石門縣三圣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0736-5280653 | |
石門縣三圣鄉(xiāng)衛(wèi)生院河口分院 | 0736-5280653 | |
石門縣羅坪鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 0736-5490200 | |
石門縣雁池鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 0736-5450485 | |
石門縣磨市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 18942593086 | |
石門縣磨市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院商溪分院 | 18942593086 | |
石門縣太平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0736-5202768 | |
石門縣壺瓶山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0736-5422861 | |
石門縣所街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0736-5449678 | |
石門縣子良鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0736-5218049 | |
石門縣南北鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-5410148 | |
石門縣東山峰管理區(qū)醫(yī)院 | 15973652499 | |
石門縣白云鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-5336089 | |
石門縣秀坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-5380618 | |
石門縣寶峰街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-5156919 | |
石門縣永興街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-5327268 | |
澧縣 | 澧縣澧澹社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 15073685825 |
澧縣小渡口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13875076582 | |
澧縣官垸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 18175621320 | |
澧縣如東鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13875054897 | |
澧縣復(fù)興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15973687863 | |
澧縣夢(mèng)溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13875030456 | |
澧縣涔南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 18175686558 | |
澧縣城頭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13348663919 | |
澧縣王家廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 18073612827 | |
澧縣火連坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 18152671181 | |
澧縣甘溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 17336568601 | |
澧縣馬頭鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 18152671097 | |
澧縣大堰垱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13638462866 | |
澧縣金羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13974247719 | |
澧縣澧南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13575221683 | |
澧縣鹽井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13875017677 | |
澧縣體育館集中接種點(diǎn) | 19173619634 | |
安鄉(xiāng)縣 | 安鄉(xiāng)縣大湖口鎮(zhèn)焦圻衛(wèi)生院 | 0736-4713377 |
安鄉(xiāng)縣大湖口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0736-4791279 | |
安鄉(xiāng)縣三岔河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0736-4732120 | |
安鄉(xiāng)縣安康鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0736-4773089 | |
安鄉(xiāng)縣陳家嘴鎮(zhèn)蘆林鋪衛(wèi)生院 | 15886639985 | |
安鄉(xiāng)縣安障鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 13786664733 | |
安鄉(xiāng)縣安全鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 13707363713 | |
安鄉(xiāng)縣大湖口鎮(zhèn)張九臺(tái)衛(wèi)生院 | 13875086110 | |
安鄉(xiāng)縣深柳鎮(zhèn)官陵湖衛(wèi)生院 | 15073656321 | |
安鄉(xiāng)縣官垱鎮(zhèn)大楊樹衛(wèi)生院 | 13549606277 | |
安鄉(xiāng)縣三岔河鎮(zhèn)三仙咀衛(wèi)生院 | 0736-4608120 | |
安鄉(xiāng)縣大鯨港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 19907428944 | |
安鄉(xiāng)縣陳家嘴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 18273602066 | |
安鄉(xiāng)縣大鯨港鎮(zhèn)五一衛(wèi)生院 | 18711656313 | |
安鄉(xiāng)縣三岔河鎮(zhèn)唐家鋪衛(wèi)生院 | 19186615627 | |
安鄉(xiāng)縣官垱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-4661301 | |
安鄉(xiāng)縣下漁口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 18216183886 | |
安鄉(xiāng)縣安豐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15007361790 | |
安鄉(xiāng)縣黃山頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0736-4721168 | |
安鄉(xiāng)縣深柳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-4313596 | |
安鄉(xiāng)縣疾控中心 | 0736-4358139 | |
安鄉(xiāng)縣婦幼保健院接種門診 | 0736-4351333 | |
安鄉(xiāng)縣中醫(yī)院接種門診 | 13707426654 | |
安鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院接種門診 | 0736-4331016 | |
安鄉(xiāng)縣精神康復(fù)醫(yī)院 | 19936915515 | |
安鄉(xiāng)縣臨時(shí)集中接種點(diǎn)(縣老人民醫(yī)院) | 0736-4316117 | |
津市市 | 津市市人民醫(yī)院 | 15367774173 /13517360850 |
津市市中醫(yī)醫(yī)院 | 0736-4223230 | |
津市市婦幼保健院 | 0736-4246202 | |
津市市藥山鎮(zhèn)棠華衛(wèi)生院 | 19192081193 | |
津市市藥山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0736-4124710 | |
津市市新洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0736-4262410 | |
津市市新洲鎮(zhèn)靈泉衛(wèi)生院 | 0736-4102666 | |
津市市白衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-4286172 | |
津市市三洲驛街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-4221913 | |
津市市金魚嶺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-4213780 | |
津市市嘉山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-4180515 | |
津市市毛里湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0736-4255180 | |
津市市襄陽街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-4219150 | |
津市市毛里湖鎮(zhèn)李家鋪衛(wèi)生院 | 0736-4143668 | |
常德經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)開區(qū)德山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-7322195 |
經(jīng)開區(qū)樟木橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-7308120 | |
經(jīng)開區(qū)石門橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-7586355 | |
常德市第二人民醫(yī)院 | 0736-7319221 | |
經(jīng)開區(qū)蒿草湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 0736-7309717 | |
經(jīng)開區(qū)蓮花池社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 0736-7311907 | |
柳葉湖旅游度假區(qū) | 湘雅常德醫(yī)院臨時(shí)接種門診 | 0736-2120972 |
柳葉湖旅游度假區(qū)白鶴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0736-7562825 | |
柳葉湖旅游度假區(qū)七里橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0736-7081302 | |
西湖管理區(qū) | 西湖管理區(qū)新冠疫苗免費(fèi)接種點(diǎn) | 0736-2822460 |
西洞庭管理區(qū) | 西洞庭管理區(qū)新冠疫苗免費(fèi)接種點(diǎn) | 0736-7507313 |
桃花源旅游管理區(qū) | 桃花源旅游管理區(qū)中心醫(yī)院 | 0736-7070270 |
賀家山原種場(chǎng) | 賀家山衛(wèi)生院 | 0736-7625251 |
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)