湖南省第四生態(tài)環(huán)境保護督察組向常德市轉(zhuǎn)辦群眾信訪舉報件分類情況一覽表 (第五批)
(第5批 2020年10月27日8時-10月27日18時)
10月28日交辦信訪件9件,總共累計交辦39件。10月28日交辦的信訪件中,按地區(qū)分布為:武陵區(qū)1件、鼎城區(qū)2件、漢壽縣2件、臨澧縣1件、澧縣1件、經(jīng)開區(qū)1件,市直林業(yè)局1件。按污染類別分為:單獨涉及水環(huán)境污染2件、大氣環(huán)境污染4件,涉及多個環(huán)境污染類型3件。
類型 地區(qū) | 水污染 | 大氣污染 | 土壤污染 | 固廢污染 | 生態(tài)破壞 | 重金屬污染 | 垃圾污染 | 噪聲污染 | 餐飲油煙 | 揚塵污染 | 畜禽養(yǎng)殖 | 其它污染 |
市本級 | 1 | |||||||||||
省駐常 單位 | ||||||||||||
武陵區(qū) | 1 | |||||||||||
鼎城區(qū) | 1 | 1 | ||||||||||
漢壽縣 | 1 | 1 | ||||||||||
桃源縣 | ||||||||||||
臨澧縣 | 1 | |||||||||||
石門縣 | ||||||||||||
澧 縣 | 1 | |||||||||||
安鄉(xiāng)縣 | ||||||||||||
津市市 | ||||||||||||
經(jīng)開區(qū) | 1 | |||||||||||
高新區(qū) | ||||||||||||
柳葉湖 | ||||||||||||
西 湖 | ||||||||||||
西洞庭 | ||||||||||||
桃花源 |
終審:市生態(tài)環(huán)境局
【我要糾錯】 責任編輯:
掃一掃在手機打開當前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊