湖南省第四生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組向常德市轉(zhuǎn)辦群眾信訪舉報(bào)件分類情況一覽表(第八批)
(第8批 2020年10月30日8時(shí)-10月30日18時(shí))
10月31日交辦信訪件5件,總共累計(jì)交辦67件。10月31日交辦的信訪件中,按地區(qū)分布為: 涉及武陵區(qū)3件、桃源縣1件、臨澧縣1件。按污染類別分為:?jiǎn)为?dú)涉及大氣污染2件、噪聲污染2件,涉及多個(gè)環(huán)境污染類型1件。
類型 地區(qū) | 水污染 | 大氣污染 | 土壤污染 | 固廢污染 | 生態(tài)破壞 | 重金屬污染 | 垃圾污染 | 噪聲污染 | 輻射污染 | 揚(yáng)塵污染 | 畜禽養(yǎng)殖 | 其它污染 |
市本級(jí) | ||||||||||||
省駐常 單位 | ||||||||||||
武陵區(qū) | 1 | 2 | ||||||||||
鼎城區(qū) | ||||||||||||
漢壽縣 | ||||||||||||
桃源縣 | 1 | |||||||||||
臨澧縣 | 1 | |||||||||||
石門縣 | ||||||||||||
澧 縣 | ||||||||||||
安鄉(xiāng)縣 | ||||||||||||
津市市 | ||||||||||||
經(jīng)開區(qū) | ||||||||||||
高新區(qū) | ||||||||||||
柳葉湖 | ||||||||||||
西 湖 | ||||||||||||
西洞庭 | ||||||||||||
桃花源 |
注:表中一件信訪件涉及多個(gè)污染問題的以主要問題計(jì)算。
終審:市生態(tài)環(huán)境局
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)