湖南省第四生態(tài)環(huán)境保護督察組向常德市轉(zhuǎn)辦群眾信訪舉報件分類情況一覽表(第十批)
(第10批 2020年11月1日8時-11月1日18時)
11月2日交辦信訪件5件, 其中來電投訴3件,來信投訴2件,總共累計交辦79件。11月2日交辦的信訪件中,按地區(qū)分布為: 涉及武陵區(qū)1件、鼎城區(qū)1件、漢壽縣1件、桃源縣2件。按污染類別分為:單獨涉及大氣污染1件、其它污染2件、涉及多個環(huán)境污染類型2件。
類型 地區(qū) | 水污染 | 大氣污染 | 土壤污染 | 固廢污染 | 生態(tài)破壞 | 重金屬污染 | 垃圾污染 | 噪聲污染 | 輻射污染 | 揚塵污染 | 畜禽養(yǎng)殖 | 其它污染 |
市本級 | ||||||||||||
省駐常 單位 | ||||||||||||
武陵區(qū) | 1 | |||||||||||
鼎城區(qū) | 1 | |||||||||||
漢壽縣 | 1 | |||||||||||
桃源縣 | 1 | 1 | ||||||||||
臨澧縣 | ||||||||||||
石門縣 | ||||||||||||
澧 縣 | ||||||||||||
安鄉(xiāng)縣 | ||||||||||||
津市市 | ||||||||||||
經(jīng)開區(qū) | ||||||||||||
高新區(qū) | ||||||||||||
柳葉湖 | ||||||||||||
西 湖 | ||||||||||||
西洞庭 | ||||||||||||
桃花源 |
注:表中一件信訪件涉及多個污染問題的以主要問題計算。
終審:市生態(tài)環(huán)境局
【我要糾錯】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊