中央第六生態(tài)環(huán)境保護督察組向我市轉(zhuǎn)辦群眾信訪舉報件分類情況一覽表(第三批 2021年4月8日08:00時-20:00時)
4月9日(第三批)涉及常德交辦舉報件5件,按地區(qū)分布:桃源縣3件、澧縣1件、市交通運輸局(沅水武陵段)1件;按污染類別分布:水污染2件,噪音污染2件、生態(tài)破壞1件。至第三批全市累計交辦6件,按地區(qū)分布為:桃源縣3件、澧縣1件、市交通運輸局1件,鼎城區(qū)、漢壽縣、澧縣、賀家山合辦件。
類型 地區(qū) | 水污染 | 大氣污染 | 土壤污染 | 固廢污染 | 生態(tài)破壞 | 重金屬污染 | 垃圾污染 | 噪聲污染 | 餐飲油煙 | 揚塵污染 | 畜禽養(yǎng)殖 | 其它污染 |
市本級 | ||||||||||||
武陵區(qū) | ||||||||||||
鼎城區(qū) | 1 | 1 | ||||||||||
漢壽縣 | 1 | |||||||||||
桃源縣 | 1 | 2 | ||||||||||
臨澧縣 | ||||||||||||
石門縣 | ||||||||||||
澧 縣 | 1 | 1 | ||||||||||
安鄉(xiāng)縣 | ||||||||||||
津市市 | ||||||||||||
經(jīng)開區(qū) | ||||||||||||
高新區(qū) | ||||||||||||
柳葉湖 | ||||||||||||
西 湖 | ||||||||||||
西洞庭 | ||||||||||||
桃花源 | ||||||||||||
市交通運輸局 | 1 | |||||||||||
省駐常單位 | 1 | |||||||||||
合計 | 6 | 2 | 2 |
終審:市生態(tài)環(huán)境局
【我要糾錯】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊