中央第六生態(tài)環(huán)境保護督察組向我市轉(zhuǎn)辦群眾信訪舉報件分類情況一覽表(第十批 2021年4月15日08:00時-20:00時)
4月16日(第十批)涉及常德交辦舉報件2件(重點件1件),按地區(qū)分布:鼎城區(qū)1件(重點件),桃源縣1件;按污染類型分為:大氣污染2件。至第十批全市累計交辦34件(其中重點件12件,分解后交辦39件),按地區(qū)分布為:武陵區(qū)3件,鼎城區(qū)7件(重點件3件),漢壽縣1件,桃源縣11件(重點件5件),石門縣6件(重點件3件),澧縣4件(重點件1件),津市3件,柳葉湖1件、桃花源1件(重點件),市交通運輸局1件,賀家山原種場1件。
類型 地區(qū) | 水污染 | 大氣污染 | 土壤污染 | 固廢污染 | 生態(tài)破壞 | 重金屬污染 | 垃圾污染 | 噪聲污染 | 餐飲油煙 | 揚塵污染 | 畜禽養(yǎng)殖 | 其它污染 |
武陵區(qū) | 1 | 2 | ||||||||||
鼎城區(qū) | 2 | 2 | 4 | |||||||||
漢壽縣 | 1 | |||||||||||
桃源縣 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
臨澧縣 | ||||||||||||
石門縣 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
澧 縣 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
安鄉(xiāng)縣 | ||||||||||||
津市市 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
經(jīng)開區(qū) | ||||||||||||
高新區(qū) | ||||||||||||
柳葉湖 | 1 | |||||||||||
西 湖 | ||||||||||||
西洞庭 | ||||||||||||
桃花源 | 1 | |||||||||||
市交通運輸局 | 1 | |||||||||||
省駐常單位 | 1 | |||||||||||
合計 | 14 | 7 | 13 | 6 | 1 |
終審:市生態(tài)環(huán)境局
【我要糾錯】 責任編輯:
掃一掃在手機打開當前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊