中央第六生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組交辦信訪舉報件有關(guān)情況(截至4月27日)
序號 | 區(qū)縣市或市直部門 | 交辦情況 (分解交辦) | 第一批至第十四批辦理情況 | ||||||||||||
累計交辦數(shù)量 | 重點件數(shù)量 | 交辦數(shù)量 | 辦結(jié)數(shù)量 | 辦結(jié)率 | 屬實 | 不屬實 | 責(zé)令整改(家) | 立案處罰(家) | 罰款金額(萬元) | 立案偵查(件) | 刑事拘留(人) | 約談(人) | 責(zé)任追究(人) | ||
1 | 武陵區(qū) | 10 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鼎城區(qū) | 14 | 3 | 7 | 5 | 71.43% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 啟動問責(zé) |
3 | 漢壽縣 | 5 | 4 | 3 | 75.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 桃源縣 | 26 | 7 | 15 | 10 | 66.67% | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 臨澧縣 | 9 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石門縣 | 17 | 5 | 9 | 6 | 66.67% | 7 | 2 | 0 | 3 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 停職2人 |
7 | 澧 縣 | 14 | 3 | 5 | 1 | 20.00% | 4 | 1 | 1 | 1 | 8.56 | 1 | 3 | 0 | 啟動問責(zé) |
8 | 安鄉(xiāng)縣 | 4 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 津市市 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 3 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 經(jīng)開區(qū) | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 柳葉湖 | 6 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 西洞庭 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | 桃花源 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市交通運(yùn)輸局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 賀家山原種場 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 116 | 21 | 59 | 35 | 59.32% | 47 | 12 | 18 | 11 | 79.98 | 1 | 3 | 2 | 2 |
終審:市生態(tài)環(huán)境局
【我要糾錯】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊