中央第六環(huán)保督察組向我省轉辦的群眾信訪舉報件分類情況一覽表(第二批 2017年4月25日12時-4月26日12時)
今天交辦信訪件71個,累計交辦116個。今天交辦的信訪件中,按地區(qū)分布為:長沙市25件、株洲市1件、湘潭市9件、衡陽市2件、益陽市4件、常德市4件、岳陽市7件、邵陽市3件、郴州市2件、婁底市9件、永州市0件、懷化市3件、張家界市1件、湘西自治州1件;按污染類別分為:大氣污染18件、噪聲污染6件、生態(tài)破壞1件、餐飲油煙6件、垃圾污染4件、畜禽養(yǎng)殖6件、水污染20件、重金屬污染3件、揚塵污染2、其它污染5件。
市州 類型 | 水污染 | 大氣污染 | 土壤污染 | 生態(tài)污染 | 重金屬 污染 | 垃圾污染 | 噪聲污染 | 油煙污染 | 揚塵污染 | 混合污染 | 畜 禽 污染物 | 固 廢 污染物 | 其它 | 總計 |
長沙市 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
湘潭市 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
株洲市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
衡陽市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岳陽市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
益陽市 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
常德市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
邵陽市 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
郴州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
婁底市 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
永州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
懷化市 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
張家界 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
湘西自治州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
共計 | 23 | 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 71 |
【我要糾錯】 責任編輯:
掃一掃在手機打開當前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊