中央第六環(huán)保督察組向我省轉(zhuǎn)辦的群眾信訪舉報(bào)件分類情況一覽表(第三批 2017年4月26日12時(shí)-4月27日12時(shí))
27日交辦信訪件81個(gè),累計(jì)交辦197個(gè)。27日交辦的信訪件中,按地區(qū)分布為:省本級(jí)1件、長(zhǎng)沙市19件、株洲市8件、湘潭市3件、衡陽(yáng)市8件、益陽(yáng)市5件、常德市10件、岳陽(yáng)市10件、邵陽(yáng)市2件、郴州市3件、婁底市5件、永州市2件、懷化市2件、張家界市2件、自治州1件;按污染類別分為:大氣污染15件、噪聲污染8件、生態(tài)破壞5件、餐飲油煙5件、垃圾污染4件、畜禽養(yǎng)殖12件、水污染20件、重金屬污染1件、土壤污染1件、固廢污染2件、其它污染8件。
類型 市州 | 水 污染 | 大氣 污染 | 土壤 污染 | 生態(tài) 污染 | 重金屬污染 | 垃圾 污染 | 噪聲 污染 | 油煙 污染 | 揚(yáng)塵 污染 | 混合 污染 | 畜禽 污染物 | 固廢 污染物 | 其它 | 總計(jì) |
長(zhǎng)沙市 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
湘潭市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
株洲市 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
衡陽(yáng)市 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
岳陽(yáng)市 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
益陽(yáng)市 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
常德市 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
邵陽(yáng)市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
郴州市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
婁底市 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
永州市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
懷化市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
張家界 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
省本級(jí) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
共計(jì) | 20 | 15 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8 | 81 |
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)