中央第六環(huán)保督察組向我省轉(zhuǎn)辦的群眾信訪舉報件分類情況一覽表(第五批 2017年4月28日12時-4月29日12時)
29日交辦信訪件109個,累計交辦418個。29日交辦的信訪件中,按地區(qū)分布為:長沙市24件、株洲市8件、湘潭市12件、衡陽市7件、岳陽市9件、益陽市9件、常德市6件、邵陽市10件、郴州市6件、婁底市11件、永州市6件、懷化市1件。按污染類別分為:大氣污染20件、噪聲污染15件、生態(tài)破壞10件、餐飲油煙15件、垃圾污染6件、畜禽養(yǎng)殖10件、水污染15件、重金屬污染5件、固廢污染2件、其它污染11件。
類型 地區(qū) | 水 污染 | 大氣 污染 | 土壤 污染 | 生態(tài) 污染 | 重金屬 污染 | 垃圾 污染 | 噪聲 污染 | 油煙 污染 | 揚塵 污染 | 混合 污染 | 畜禽 污染 | 固廢 污染 | 其它 | 總計 |
長沙市 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
株洲市 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
湘潭市 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
衡陽市 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
岳陽市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 |
益陽市 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
常德市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
邵陽市 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
郴州市 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
婁底市 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
永州市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
懷化市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
張家界市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省本級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 15 | 20 | 0 | 10 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 2 | 11 | 109 |
【我要糾錯】 責任編輯:
掃一掃在手機打開當前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊