中央第六環(huán)保督察組向我省轉(zhuǎn)辦的群眾信訪舉報(bào)件分類情況一覽表(第六批 2017年4月29日12時(shí)-4月30日12時(shí))
今天交辦信訪件 97個(gè),累計(jì)交辦515個(gè)。今天交辦的信訪件中,按地區(qū)分布為:省本級(jí)1件、長(zhǎng)沙市30件、株洲市5件、湘潭市7件、衡陽(yáng)市5件、岳陽(yáng)市10件、益陽(yáng)市4件、常德市9件、邵陽(yáng)市10件、郴州市3件、婁底市4件、永州市2件、懷化市4件、張家界市2件、湘西自治區(qū)1件。按污染類別分為:大氣污染17件、噪聲污染12件、生態(tài)破壞4件、餐飲油煙7件、垃圾污染7件、畜禽養(yǎng)殖17件、水污染21件、重金屬污染1件、固廢污染2件、其它污染9件。
類型 地區(qū) | 長(zhǎng)沙市 | 株洲市 | 湘潭市 | 衡陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市 | 益陽(yáng)市 | 常德市 | 邵陽(yáng)市 | 郴州市 | 婁底市 | 永州市 | 懷化市 | 張家界市 | 湘西自治州 | 省本級(jí) | 合計(jì) |
大氣污染 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
噪聲污染 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
生態(tài)破壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
餐飲油煙 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
垃圾污染 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
畜禽養(yǎng)殖 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
水污染 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
固廢污染 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
重金屬污染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
混合污染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土壤污染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揚(yáng)塵污染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它污染 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
合計(jì) | 30 | 5 | 7 | 5 | 10 | 4 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 97 |
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)