常德市群眾信訪舉報件轉(zhuǎn)辦分類情況一覽表(第四批 4月28日)
今天交辦信訪件5件,累計交辦21件。今天交辦的信訪件中,按地區(qū)分布為:鼎城區(qū)2件、經(jīng)開區(qū)1件、石門縣1件、桃源縣1件。按污染類別分為:大氣污染4件、畜禽養(yǎng)殖1件。
地區(qū) 類型 | 武陵區(qū) | 鼎城區(qū) | 經(jīng)開區(qū) | 漢壽縣 | 津市市 | 澧縣 | 臨澧縣 | 石門縣 | 桃源縣 | 市本級 | 合計 |
大氣污染 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
噪聲污染 | |||||||||||
生態(tài)破壞 | |||||||||||
餐飲油煙 | |||||||||||
垃圾污染 | |||||||||||
畜禽養(yǎng)殖 | 1 | 1 | |||||||||
水污染 | |||||||||||
固廢污染 | |||||||||||
重金屬污染 | |||||||||||
混合污染 | |||||||||||
土壤污染 | |||||||||||
揚塵污染 | |||||||||||
其它污染 | |||||||||||
合計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
【我要糾錯】 責任編輯:
掃一掃在手機打開當前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊