常德市群眾信訪舉報件轉辦分類情況一覽表(第九批5月3日)
今天交辦信訪件8件,累計交辦55件。今天交辦的信訪件中,按地區(qū)分布為:武陵區(qū)3件、鼎城區(qū)1件、臨澧縣3件、津市市1件。按污染類別分為:大氣污染1件、噪聲污染1件、生態(tài)破壞1件、餐飲油煙1件、畜禽養(yǎng)殖2件、水污染1件、其他1件。
地區(qū) 類型 | 武陵區(qū) | 鼎城區(qū) | 經(jīng)開區(qū) | 漢壽縣 | 津市市 | 澧縣 | 臨澧縣 | 石門縣 | 桃源縣 | 市本級 | 合計 |
大氣污染 | 1 | 1 | |||||||||
噪聲污染 | 1 | 1 | |||||||||
生態(tài)破壞 | 1 | 1 | |||||||||
餐飲油煙 | 1 | 1 | |||||||||
垃圾污染 | |||||||||||
畜禽養(yǎng)殖 | 2 | 2 | |||||||||
水污染 | 1 | 1 | |||||||||
固廢污染 | |||||||||||
重金屬污染 | |||||||||||
混合污染 | |||||||||||
土壤污染 | |||||||||||
揚塵污染 | |||||||||||
其它污染 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
【我要糾錯】 責任編輯:
掃一掃在手機打開當前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊