常德市群眾信訪舉報(bào)件轉(zhuǎn)辦分類情況一覽表(第十批5月4日)
今天交辦信訪件4件,累計(jì)交辦59件。今天交辦的信訪件中,按地區(qū)分布為:武陵區(qū)2件、臨澧縣1件、津市市1件。按污染類別分為:餐飲油煙1件、畜禽養(yǎng)殖1件、水污染2件。
地區(qū) 類型 | 武陵區(qū) | 鼎城區(qū) | 經(jīng)開區(qū) | 漢壽縣 | 津市市 | 澧縣 | 臨澧縣 | 石門縣 | 桃源縣 | 市本級(jí) | 合計(jì) |
大氣污染 | |||||||||||
噪聲污染 | |||||||||||
生態(tài)破壞 | |||||||||||
餐飲油煙 | 1 | 1 | |||||||||
垃圾污染 | |||||||||||
畜禽養(yǎng)殖 | 1 | 1 | |||||||||
水污染 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
固廢污染 | |||||||||||
重金屬污染 | |||||||||||
混合污染 | |||||||||||
土壤污染 | |||||||||||
揚(yáng)塵污染 | |||||||||||
其它污染 | |||||||||||
合計(jì) | 2 | 1 | 1 | 4 |
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)