常德市群眾信訪舉報件轉(zhuǎn)辦分類情況一覽表(第十三批5月7日)
今天交辦信訪件6件,累計交辦88件。今天交辦的信訪件中,按地區(qū)分布為:武陵區(qū)2件、鼎城區(qū)1件、漢壽縣3件。按污染類別分為:大氣污染2件、噪聲污染1件、生態(tài)破壞1件、餐飲油煙1件、畜禽養(yǎng)殖1件。
地區(qū) 類型 | 武陵區(qū) | 鼎城區(qū) | 經(jīng)開區(qū) | 漢壽縣 | 津市市 | 澧縣 | 臨澧縣 | 石門縣 | 桃源縣 | 市本級 | 合計 |
大氣污染 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
噪聲污染 | 1 | 1 | |||||||||
生態(tài)破壞 | 1 | 1 | |||||||||
餐飲油煙 | 1 | 1 | |||||||||
垃圾污染 | |||||||||||
畜禽養(yǎng)殖 | 1 | 1 | |||||||||
水污染 | |||||||||||
固廢污染 | |||||||||||
重金屬污染 | |||||||||||
混合污染 | |||||||||||
土壤污染 | |||||||||||
揚塵污染 | |||||||||||
其它污染 | |||||||||||
合計 | 2 | 1 | 3 | 6 |
【我要糾錯】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊