常德市群眾信訪舉報(bào)件轉(zhuǎn)辦分類情況一覽表(第十五批5月9日)
今天交辦信訪件4件,累計(jì)交辦96件。今天交辦的信訪件中,按地區(qū)分布為:武陵區(qū)1件、鼎城區(qū)1件、石門縣1件、桃源縣1件。按污染類別分為:大氣污染1件、噪聲污染1件、垃圾污染1件、畜禽養(yǎng)殖1件。
地區(qū) 類型 | 武陵區(qū) | 鼎城區(qū) | 經(jīng)開區(qū) | 漢壽縣 | 津市市 | 澧縣 | 臨澧縣 | 石門縣 | 桃源縣 | 市本級(jí) | 合計(jì) |
大氣污染 | 1 | 1 | |||||||||
噪聲污染 | 1 | 1 | |||||||||
生態(tài)破壞 | |||||||||||
餐飲油煙 | |||||||||||
垃圾污染 | 1 | 1 | |||||||||
畜禽養(yǎng)殖 | 1 | 1 | |||||||||
水污染 | |||||||||||
固廢污染 | |||||||||||
重金屬污染 | |||||||||||
混合污染 | |||||||||||
土壤污染 | |||||||||||
揚(yáng)塵污染 | |||||||||||
其它污染 | |||||||||||
合計(jì) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)