常德市群眾信訪(fǎng)舉報(bào)件轉(zhuǎn)辦分類(lèi)情況一覽表(第十九批5月13日)
今天交辦信訪(fǎng)件15件,累計(jì)交辦142件。今天交辦的信訪(fǎng)件中,按地區(qū)分布為:武陵區(qū)4件、鼎城區(qū)1件、桃花源管理區(qū)1件、漢壽縣2件、津市市1件、澧縣1件、臨澧1件、桃源縣3件、石門(mén)縣1件。按污染類(lèi)別分為:大氣污染5件、生態(tài)破壞1件、餐飲油煙1件、畜禽養(yǎng)殖4件、其它污染4件。
地區(qū) 類(lèi)型 | 武陵區(qū) | 鼎城區(qū) | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 柳葉湖 | 桃花源 | 漢壽縣 | 津市市 | 澧縣 | 臨澧縣 | 石門(mén)縣 | 桃源縣 | 市本級(jí) | 合計(jì) |
大氣污染 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
噪聲污染 | |||||||||||||
生態(tài)破壞 | 1 | 1 | |||||||||||
餐飲油煙 | 1 | 1 | |||||||||||
垃圾污染 | |||||||||||||
畜禽養(yǎng)殖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
水污染 | |||||||||||||
固廢污染 | |||||||||||||
重金屬污染 | |||||||||||||
混合污染 | |||||||||||||
土壤污染 | |||||||||||||
揚(yáng)塵污染 | |||||||||||||
其它污染 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
合計(jì) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
用戶(hù)登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)