常德市群眾信訪舉報件轉(zhuǎn)辦分類情況一覽表(第二十一批5月15日)
今天交辦信訪件16件,累計交辦173件。今天交辦的信訪件中,按地區(qū)分布為:武陵區(qū)3件、經(jīng)開區(qū)1件、漢壽縣2件、澧縣5件、臨澧縣1件、桃源縣3件、安鄉(xiāng)縣1件。按污染類別分為:噪聲污染1件、生態(tài)破壞3件、餐飲油煙2件、垃圾污染2件、畜禽養(yǎng)殖2件、水污染2件、其它污染4件。
地區(qū) 類型 | 武陵區(qū) | 鼎城區(qū) | 經(jīng)開區(qū) | 柳葉湖 | 桃花源 | 漢壽縣 | 津市市 | 澧縣 | 臨澧縣 | 石門縣 | 桃源縣 | 安鄉(xiāng)縣 | 市本級 | 合計 |
大氣污染 | ||||||||||||||
噪聲污染 | 1 | 1 | ||||||||||||
生態(tài)破壞 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
餐飲油煙 | 2 | 2 | ||||||||||||
垃圾污染 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
畜禽養(yǎng)殖 | 2 | 2 | ||||||||||||
水污染 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
固廢污染 | ||||||||||||||
重金屬污染 | ||||||||||||||
混合污染 | ||||||||||||||
土壤污染 | ||||||||||||||
揚塵污染 | ||||||||||||||
其它污染 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
合計 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 |
【我要糾錯】 責任編輯:
掃一掃在手機打開當前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊