群眾信訪舉報轉(zhuǎn)辦情況一覽表(11月17日)
(第18批 2018年11月17日,共12件)
序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 備注 |
15 | X430000201811160041 | 桃源縣科輝墻材五分廠,私采亂挖,造成開采處生態(tài)環(huán)境破壞。 | 桃源縣 | 生態(tài) | |
17 | X430000201811160047 | 1、民辦飛翔職業(yè)學(xué)校早上6:50-7:20高音喇叭噪音擾民;2、漢壽縣烈士陵園管理所負(fù)責(zé)人諶某將陵園內(nèi)公用土地70-80%出租謀利,在墓塑像旁開挖魚池,湖心亭建餐館,與飛翔職校侵占陵園面積2000平方土地建球場、操坪,且修圍墻。 | 漢壽縣 | 噪音,生態(tài) | |
18 | X430000201811160046 | 漢壽縣龍?zhí)稑蜴?zhèn)尚文灣村有人利用租用的田地辦雞場,雞的排泄物直倒入附近農(nóng)田,臭氣熏天,破壞土壤。 | 漢壽縣 | 土壤,大氣 | |
20 | X430000201811160023 | 湖南大湖水殖股份有限公司采取非法手段侵占安鄉(xiāng)縣珊珀湖漁場、津市西湖漁場、澧縣北民湖漁場、王家廠水庫漁場、漢壽縣安樂湖漁場、石門縣皂市水庫等湖泊及水庫進(jìn)行大規(guī)模投肥養(yǎng)魚,造成嚴(yán)重污染,污染水域達(dá)到數(shù)十萬畝,對生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重破壞。 | 安鄉(xiāng)縣、津市市、澧縣、漢壽縣、石門縣 | 水 | * |
22 | X430000201811160029 | 常德市桃源縣森和石料場破壞植被林地,挖出的泥土及碎渣隨意堆放,造成水土流失,生態(tài)破壞嚴(yán)重,生產(chǎn)時除塵設(shè)施基本不使用,仍存在粉塵污染,并且噪聲擾民,震動導(dǎo)致居民房屋開裂。運(yùn)輸車輛嚴(yán)重超載,車輛不覆蓋,石料沿途灑落污染省道S306線朝陽村路口等地帶和農(nóng)田,造成農(nóng)田減產(chǎn)。 | 桃源縣 | 噪音,土壤,生態(tài) | |
24 | X430000201811160030 | 常德市桃源縣森和石料場嚴(yán)重超規(guī)模開采礦產(chǎn)資源。 | 桃源縣 | 生態(tài) | |
26 | X430000201811160014 | 常熟市鼎城區(qū)莫家鋪砂場問題政府回復(fù)與事實不符:1、砂場在石板灘鎮(zhèn)莫家鋪村;2、露天生產(chǎn),噪聲嚴(yán)重擾民;3、出行難、生命安全受到威脅;4、鐵山橋梁警示牌限載20噸,百噸重砂車照樣通過;5、莫家鋪砂場將成片茶油林毀滅,水土流失,山體崩塌,嚴(yán)重影響環(huán)境。 | 鼎城區(qū) | 噪音,生態(tài) | |
83 | D430000201811160096 | 蒙泉水庫(一級飲用水庫)私人攔網(wǎng)養(yǎng)了幾十萬斤魚,污染水源。 | 石門縣 | 水 | |
94 | D430000201811160031 | 周家坪四組有三個廠都建在向陽河河堤上,1、洗衣廠把河堤打穿,一部分廢水排放到向陽河,一部分廢水排放到河堤另外一邊溝渠里面,并且生產(chǎn)噪音擾民;2、水泥廠和木材加工廠,生產(chǎn)揚(yáng)塵、機(jī)械噪聲擾民。 | 漢壽縣 | 水,大氣,噪音 | * |
98 | D430000201811160035 | 石門縣工業(yè)園南峰塑業(yè)通過煙囪排放黑煙,有很大異味,24小時作業(yè),噪聲很大。多次反映未果。 | 石門縣 | 噪音,大氣 | * |
101 | D430000201811160085 | 崇德中學(xué)對面湖南佳盛電陶新材料股份有限公司,企業(yè)工業(yè)廢氣無組織排放,異味擾民。 | 經(jīng)開區(qū) | 大氣 | |
103 | D430000201811160040 | 經(jīng)開區(qū)崇德中學(xué)對面佳盛電陶新材料股份有限公司,廢氣污染嚴(yán)重。 | 經(jīng)開區(qū) | 大氣 |
【我要糾錯】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊