群眾信訪舉報(bào)轉(zhuǎn)辦情況一覽表(11月22日)
(第23批 2018年11月22日,共7件)
序號(hào) | 受理 編號(hào) | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 備注 |
13 | X430000201811210047 | 不服督查交辦的信訪舉報(bào)轉(zhuǎn)辦結(jié)果(受理編號(hào):X430000201811050031),澧縣環(huán)保局和澧縣南鎮(zhèn)政府沒有進(jìn)行實(shí)地調(diào)查核實(shí),請(qǐng)求由省廳徹查此事,中央環(huán)保督察督辦。 | 澧縣 | 其他污染 | |
86 | D430000201811210053 | 壺瓶山居委會(huì)五組一個(gè)姓丁的老板,開了兩家磚廠,噪聲擾民,灰塵很大。 | 石門縣 | 大氣,噪音 | |
87 | D430000201811210035 | 夾山鎮(zhèn)桂花村五組塑料制品廠無(wú)任何環(huán)保手續(xù),噪聲擾民,粉塵大,廢氣無(wú)組織排放,氣味刺鼻,污水直排溝渠。 | 石門縣 | 大氣,噪音,水 | |
90 | D430000201811210042 | 白馬湖社區(qū)新河西路與新河渠(河道)之間有個(gè)機(jī)埠,將周邊的雨水、生活污水抽到新河渠里自排,又黑又臭, | 市住建局 | 水 | |
91 | D430000201811210030 | 城頭山鎮(zhèn)抬樓村油榨河里有大量生活垃圾、建筑垃圾,淤泥多,水是渾濁的,夏天長(zhǎng)滿水葫蘆,并且氣味擾民。希望得到治理。 | 澧縣 | 水 | |
94 | D430000201811210028 | 1、牛鼻灘鎮(zhèn)漁碼頭村4組的所有養(yǎng)豬場(chǎng)(5-6家)都建在居民區(qū),氣味擾民。2、沅江牛鼻灘鎮(zhèn)到蘇家曰存在電打魚現(xiàn)象,蘇家曰到漢壽縣大橋也存在電打魚現(xiàn)象。3、牛鼻灘鎮(zhèn)譚家河村萬(wàn)畝珍珠養(yǎng)殖基地,用雞糞養(yǎng)殖,氣味擾民,污染水源。4、牛鼻灘鎮(zhèn)譚家河沒有垃圾收集桶,村民把垃圾用袋子裝著直接丟入河里,匯入沅江,污染水源。 | 鼎城區(qū) 漢壽縣 | 大氣,水 | |
107 | D430000201811210004 | 金世紀(jì)中央公園小區(qū),通宵施工,噪音擾民。 | 石門縣 | 噪音 |
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)