群眾信訪舉報轉(zhuǎn)辦情況一覽表(11月27日)
(第28批 2018年11月27日,共14件)
序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 備注 |
1 | X430000201811260039 | 湖南德之聚新材料有限公司未配套總氮處理設施,但污水接入德山污水處理廠,該污水處理廠要求污水中總氮進水指標不高于35mg/L,請求跟蹤、核實其污水中總氮排放情況。 | 經(jīng)開區(qū) | 其他污染 | |
4 | X430000201811260043 | 對湖南燕山顏料有限公司(太青鄉(xiāng))使用混酸法生產(chǎn)鐵紅,但環(huán)保處理未采用生化工藝,導致污水污染水環(huán)境的問題處理不滿意。縣環(huán)保局核實不屬實,認為無氨氮、總氮處理設施,無法保證污水達標排放,認為環(huán)保局不作為。 | 澧縣 | 其他污染 | |
7 | X430000201811260036 | 認為企業(yè)執(zhí)行“三同時”制度市基本底線,請求對湖南鑫嘉源化工顏料有限公司(在建)與津市大新顏料有限公司排水指標中總氮進行跟蹤、核實及查處。 | 津市市 | 其他污染 | |
15 | X430000201811260045 | 對湖南冠一顏料有限公司使用混酸法生產(chǎn)鐵紅,但環(huán)保處理未采用生化工藝,導致污水污染水環(huán)境問題處理結果不滿意。認為冠一無總氮處理設備,無法保證總氮達標排放,認為縣環(huán)保局“敷衍整改”。 | 石門縣 | 其他污染 | |
20 | X430000201811260037 | 認為企業(yè)執(zhí)行“三同時”制度市基本底線,請求對湖南鑫嘉源化工顏料有限公司(在建)與津市大新顏料有限公司排水指標中總氮進行跟蹤、核實及查處。 | 津市市 | 其他污染 | |
23 | X430000201811260044 | 對湖南冠一顏料有限公司使用混酸法生產(chǎn)鐵紅,但環(huán)保處理未采用生化工藝,導致污水污染水環(huán)境問題處理結果不滿意。認為冠一無總氮處理設備,無法保證總氮達標排放,認為縣環(huán)保局“敷衍整改”。 | 石門縣 | 其他污染 | |
24 | X430000201811260042 | 對湖南燕山顏料有限公司使用混酸法生產(chǎn)鐵紅,但環(huán)保處理未采用生化工藝,導致污水污染水環(huán)境的問題處理不滿意。縣環(huán)保局核實不屬實,認為無氨氮、總氮處理設施,無法保證污水達標排放,認為環(huán)保局不作為。 | 澧縣 | 其他污染 | |
25 | X430000201811260015 | 輝華采石場造成土石方流失,堵塞堤壩,破壞河道,巖石灰嚴重污染空氣。 | 鼎城區(qū) | 大氣,生態(tài) | |
26 | X430000201811260038 | 湖南德之聚新材料有限公司未配套總氮處理設施,但污水接入德山污水處理廠,該污水處理廠要求污水中總氮進水指標不高于35mg/L,請求跟蹤、核實其污水中總氮排放情況。 | 經(jīng)開區(qū) | 其他污染 | |
35 | D430000201811260023 | 浙江南路汽摩城一棟到六棟二樓“夜時尚娛樂場所”水箱噪聲和空氣能熱水器噪聲擾民。多次反映無果。 | 安鄉(xiāng)縣 | 噪音 | |
42 | D430000201811260052 | 德寶修理廠,油漆作業(yè)時氣味擾民,修理噪音擾民。 | 石門縣 | 噪音,大氣 | |
45 | D430000201811260091 | 楚天鋇業(yè)開采重晶石,修路、開采時破壞了山體,泥土傾倒在河里,損壞了退耕還林的樹木。 | 石門縣 | 生態(tài) | |
69 | D430000201811260066 | 1、凱斯機械廠噪音、揚塵擾民;2、通元鑄造廠工業(yè)廢氣、揚塵擾民?,F(xiàn)兩個企業(yè)仍在生產(chǎn)。 | 安鄉(xiāng)縣 | 噪音,大氣 | |
73 | D430000201811260062 | 澧縣道河大巖豆制品有限公司,沒有相關手續(xù),使用燃煤鍋爐,生產(chǎn)期間煙囪冒黑煙,并且生產(chǎn)廢水順著企業(yè)排水溝流入堰塘,污染水源,臭氣熏天。 | 澧縣 | 水,大氣 | * |
【我要糾錯】 責任編輯:
掃一掃在手機打開當前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊