湖南省常德市縣級(jí)集中式飲用水水源地重點(diǎn)環(huán)境問(wèn)題清理整治進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表(報(bào)環(huán)保廳3.28)
填報(bào)時(shí)間:3月28日
序號(hào) | 所在縣市區(qū) | 水源地名稱 | 水源地級(jí)別 | 保護(hù)區(qū)類型 | 環(huán)境問(wèn)題類型 | 涉及企業(yè)名稱及簡(jiǎn)要情況 | 整治情況 | 是否完成整治 | 方案時(shí)間節(jié)點(diǎn) | 備注 |
1 | 常德市鼎城區(qū) | 常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金陵水庫(kù)飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí) | 二級(jí) | 農(nóng)業(yè)面源污染 | 二級(jí)保護(hù)區(qū)陸域范圍內(nèi)金泉何牧業(yè)關(guān)停后污水未處理 | 金泉何牧業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)殘留物轉(zhuǎn)運(yùn)清理工作正在進(jìn)行。 | 已啟動(dòng)整治 | 整改開(kāi)始時(shí)間:2017年10月.完成50%時(shí)間:2018年4月。整改完成時(shí)間:2018年6月底。 | |
2 | 常德市安鄉(xiāng)縣 | 常德市安鄉(xiāng)縣松滋河中支飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí) | 一級(jí) | 排污口 | 安鄉(xiāng)縣大鯨港電排混合入河排污口 | 實(shí)施截污改造 | 2018.6.30 | ||
3 | 常德市安鄉(xiāng)縣 | 常德市安鄉(xiāng)縣松滋河中支飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí) | 一級(jí) | 農(nóng)業(yè)面源污染 | 潘宜軍養(yǎng)雞場(chǎng),雞場(chǎng)現(xiàn)飼養(yǎng)雞9000只,距明塘湖30m | 100% | 已完成 | ||
4 | 常德市安鄉(xiāng)縣 | 常德市安鄉(xiāng)縣松滋河中支飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí) | 一級(jí) | 工業(yè)企業(yè) | 位于取水點(diǎn)對(duì)面存在桂林、政鑫砂礫碼頭,鑫業(yè)環(huán)保磚廠、鑫勝攪拌場(chǎng)、絡(luò)維服裝有限公司 | 100% | 已完成 | ||
5 | 常德市安鄉(xiāng)縣 | 常德市安鄉(xiāng)縣松滋河中支飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí) | 一級(jí) | 交通穿越 | 陸地交通穿越(安鄉(xiāng)大橋) | 目前已制定整改方案,準(zhǔn)備將取水點(diǎn)將上移1.75公里,新取水點(diǎn)預(yù)計(jì)2018年6月份投入使用。 | 已啟動(dòng)整治 | 整改開(kāi)始時(shí)間:2017年10月.完成50%時(shí)間:2018年4月。整改完成時(shí)間:2018年6月底。 | |
6 | 常德市漢壽縣 | 常德市漢壽縣沅江飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí) | 一級(jí) | 其他 | 防汛砂石100㎡堆點(diǎn) | 100% | 已完成 | ||
7 | 常德市桃源縣 | 常德市黃石水庫(kù)飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí) | 二級(jí) | 農(nóng)業(yè)面源污染 | 庫(kù)區(qū)群眾網(wǎng)箱養(yǎng)殖 | 100% | 已完成 | ||
8 | 常德市澧縣 | 常德市澧縣王家廠水庫(kù)飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí) | 二級(jí) | 農(nóng)業(yè)面源污染 | 澧縣芙蓉豬場(chǎng)位于王家廠偏古佬林場(chǎng),豬場(chǎng)總面積8畝,常年存欄300頭,養(yǎng)殖場(chǎng)實(shí)行全封閉管理,為解決糞污處理問(wèn)題,建有500m3沼氣池,養(yǎng)殖場(chǎng)無(wú)污水排放口 | 目前已制定整改方案,并已經(jīng)達(dá)成初步協(xié)議,定于2018年4月完成補(bǔ)償。 | 已啟動(dòng)整治 | 整改開(kāi)始時(shí)間:2017年10月.完成50%時(shí)間:2018年4月。整改完成時(shí)間:2018年6月底。 | |
9 | 常德市澧縣 | 常德市澧縣王家廠水庫(kù)飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí) | 二級(jí) | 工業(yè)企業(yè) | 澧縣飛達(dá)石膏制品廠主要從事石膏粉生產(chǎn),規(guī)模屬于小型企業(yè),2005年6月份投產(chǎn),因?qū)儆诙?jí)保護(hù)區(qū)內(nèi),現(xiàn)已經(jīng)斷電停產(chǎn) | 已斷電、停產(chǎn),但補(bǔ)償沒(méi)有到位。 | 已啟動(dòng)整治 | 整改開(kāi)始時(shí)間:2017年10月.完成50%時(shí)間:2018年4月。整改完成時(shí)間:2018年6月底。 | |
10 | 常德市臨澧縣 | 常德市臨澧縣道水荷花飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí) | 一級(jí) | 工業(yè)企業(yè) | 臨澧縣勝發(fā)塑料制品廠、常德華通塑膠有限公司等企業(yè) | 臨澧縣勝發(fā)塑料制品廠已停產(chǎn),找到合適的地方后搬遷;常德華通塑膠有限公司已搬遷完畢。 | 已啟動(dòng)整治 | 整改開(kāi)始時(shí)間:2017年10月.完成50%時(shí)間:2018年4月。整改完成時(shí)間:2018年6月底。 | |
11 | 常德市桃源縣 | 常德市桃源縣沅江飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí) | 一級(jí) | 生活面源污染 | 住戶 | 100% | 已完成 | ||
12 | 常德市桃源縣 | 常德市桃源縣沅江飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí) | 二級(jí) | 工業(yè)企業(yè) | 天鵬、源創(chuàng)混凝土 | 100% | 已完成 | ||
13 | 常德市桃源縣 | 常德市桃源縣沅江飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí) | 二級(jí) | 排污口 | 堯河排漬機(jī)埠 | 100% | 已完成 | ||
14 | 常德市桃源縣 | 常德市桃源縣沅江飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí) | 二級(jí) | 碼頭 | 2個(gè)砂石碼頭 | 100% | 已完成 | ||
15 | 常德市桃源縣 | 常德市桃源縣沅江飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí) | 二級(jí) | 農(nóng)業(yè)面源污染 | 27家,其中:桃花源22家,桃源5家 | 100% | 已完成 | ||
16 | 常德市桃源縣 | 常德市桃源縣沅江飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級(jí) | 二級(jí) | 餐飲旅游 | 古渡漁村餐飲 | 100% | 已完成 |
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)