湖南省常德市縣級集中式飲用水水源地重點環(huán)境問題清理整治進展情況統(tǒng)計表(報生態(tài)環(huán)境部3.28)
序號 | 所在地 | 水源地名稱 | 保護區(qū)類型(一級/二級) | 問題類型 | 問題具體情況 | 具體整改措施 | 計劃完成整治時間 | 備注 |
1 | 常德市鼎城區(qū) | 常德經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金陵水庫飲用水水源保護區(qū) | 二級 | 農(nóng)業(yè)面源污染 | 二級保護區(qū)陸域范圍內(nèi)金泉和牧業(yè)關(guān)停后污水未處理 | 金泉和牧業(yè)養(yǎng)殖場殘留物轉(zhuǎn)運清理工作正在進行,目前整改進度40% | 2017年10月整改啟動,2018年4月底整改完成50%,2018年6月底前整改完成。 | |
2 | 常德市澧縣 | 常德市澧縣王家廠水庫飲用水水源保護區(qū) | 二級 | 農(nóng)業(yè)面源污染 | 澧縣芙蓉豬場位于王家廠偏古佬林場,豬場總面積8畝,常年存欄300頭,養(yǎng)殖場實行全封閉管理,為解決糞污處理問題,建有500m3沼氣池,養(yǎng)殖場無污水排放口 | 目前已制定整改方案,并已經(jīng)達成初步協(xié)議,定于2018年4月完成補償,目前整改進度50%。 | 2017年10月整改啟動,2018年4月底整改完成50%,2018年6月底前整改完成。 | |
3 | 常德市澧縣 | 常德市澧縣王家廠水庫飲用水水源保護區(qū) | 二級 | 工業(yè)企業(yè) | 澧縣飛達石膏制品廠主要從事石膏粉生產(chǎn),規(guī)模屬于小型企業(yè),2005年6月份投產(chǎn),因?qū)儆诙壉Wo區(qū)內(nèi),現(xiàn)已經(jīng)斷電停產(chǎn) | 已斷電、停產(chǎn),但補償沒有到位,目前整改進度為50% | 2017年10月整改啟動,2018年4月底整改完成50%,2018年6月底前整改完成。 | |
4 | 常德市臨澧縣 | 常德市臨澧縣道水荷花飲用水水源保護區(qū) | 一級 | 工業(yè)企業(yè) | 臨澧縣勝發(fā)塑料制品廠、常德華通塑膠有限公司等企業(yè) | 臨澧縣勝發(fā)塑料制品廠已停產(chǎn),找到合適的地方后搬遷;常德華通塑膠有限公司已搬遷完畢。目前整改進度為80% | 2017年10月整改啟動,2018年4月底整改完成50%,2018年6月底前整改完成。 | |
5 | 常德市安鄉(xiāng)縣 | 常德市安鄉(xiāng)縣松滋河飲用水水源保護區(qū) | 一級 | 交通穿越 | 陸地交通穿越(安鄉(xiāng)大橋) | 目前已制定整改方案,準備將取水點將上移1.75公里,新取水點預計2018年6月份投入使用,目前整改進度50% | 2017年10月整改啟動,2018年4月底整改完成50%,2018年6月底前整改完成。 |
【我要糾錯】 責任編輯:
掃一掃在手機打開當前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊